Tata Hata Kodu Listesi – Arıza Teşhisinde En Güvenilir Kaynağınız
Tata Motors, dayanıklı yapısı ve geniş kullanım alanıyla dünyanın farklı bölgelerinde tercih edilen güçlü ticari araç markalarından biridir. Ancak her modern araçta olduğu gibi, Tata kamyon ve otobüslerde de elektronik kontrol üniteleri, sensörler ve emisyon sistemleri birçok farklı arıza kodu üretebilir. Bu hata kodları; motor performansından emisyon sistemine, yakıt beslemesinden SCR/DPF ünitelerine kadar çok geniş bir arızayı işaret edebilir. Doğru onarım sürecinin ilk adımı ise hatanın ne anlama geldiğini doğru şekilde yorumlamaktır.
Atlas Copco araçlarında ve makinelerinde karşılaşılan hata kodlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Özellikle Atlas Copco E5 hata kodu listesi, kullanıcıların sık karşılaştığı AdBlue, SCR sistem hatalarını anlamalarına yardımcı olur. Her hata kodunun anlamını öğrenerek, arızanın kaynağını kolayca tespit edebilir ve çözüm sürecini hızlandırabilirsiniz.
Fiat Motor Arıza Kodları – AdBlue Çözümleri
Fiat markası, sürücülere sunduğu güçlü motor yapısı ve uzun ömürlü kullanım avantajları ile öne çıkar. Ancak teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, zamanla farklı sistemlerde bazı uyarılar ve arıza kodlarıyla karşılaşmak mümkündür. Bu hata kodları aslında bir sorun işaretinden öte, aracın size erken uyarı gönderen bir dili gibidir. Doğru şekilde yorumlandığında hem ciddi arızaların önüne geçebilir hem de bakım maliyetlerinizi önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

| 0160 | Autobús CAN IES: bus CAN apagado |
| 0161 | Bus CAN IES: comunicación interrumpida |
| NR 0162 | Autobús CAN IES: sin señal de velocidad (FR y ABS/BS) |
| 0163 | CAN bus IES: 'Falta la señal del sistema de frenos de servicio 1 (FR) |
| 0164 | CAN bus IES: Falta la señal 'RPM del motor' (FR) |
| NR 0165 | IES-CAN: 'No hay señal de presión residual en el circuito T (INS) |
| 0166 | IES-CAN: Sin señal 'Circuito de presión 2 residual' (INS) |
| NR 0167 | CAN bus IES: Sin señal 'Fuente de alimentación, información de bits' (INS) |
| NR 0168 | CAN bus IES: Falta la señal 'Fuente de alimentación, información de bytes' (INS) |
| NR 0169 | CAN bus IES: no puede reconocer giros |
| 0170 | Autobús CAN IES: sin presión de frenos regulada |
| NR 0171 | CAN bus 1ES: no es posible detectar esquinas |
| N° 1010 | Error interno en la unidad de control. |
| N° 1012 | Unidad de control: suma de comprobación de datos específicos de la ECU |
| 1013 | Unidad de control: suma de control de parámetros |
| N° 1014 | Suma de verificación incorrecta de los datos de calibración del sensor de desplazamiento. |
| N° 1015 | Suma de comprobación incorrecta de los datos de calibración de los sensores de presión. |
| 1016 | Suma de verificación incorrecta de los datos de calibración de carga del eje. |
| N° 1017 | Total incorrecto de cargas por eje permitidas. |
| 1101 | Sobretensión en el terminal 30 |
| N° 1102 | Bajo voltaje en el terminal 30 |
| 1301 | Tensión del terminal 15 demasiado alta |
| NR 1302 | El voltaje del terminal 15 es demasiado bajo |
| N° 1303 | Terminal 15: fuera del rango de voltaje válido |
| NR 2030 | Panel de control, datos, circuito abierto. |
| NR 2031 | Panel de control, datos, corto a tierra |
| 2032 | Panel de control, datos, corto a positivo |
| NR 2130 | Panel de control, reloj, circuito abierto. |
| NR 2131 | Panel de control, reloj, cortocircuito a tierra. |
| NR 2132 | Panel de control, reloj, corto a positivo |
| NR 2230 | Panel de control + *UB. circuito abierto |
| NR 2231 | Panel de control + UB, cortocircuito a tierra |
| NR 2232 | Panel de control + UB, cortocircuito a positivo |
| NR 3020 | Electroválvula 3/2, llenado, circuito abierto |
| NR 3021 | Electroválvula 3/2, llenado, cortocircuito a masa |
| NR 3022 | Electroválvula 3/2, llenado, cortocircuito contra positivo |
| 3120 | Electroválvula 2/2, eje motriz izquierdo, circuito abierto |
| 3121 | Electroválvula 2/2, eje motriz izquierdo, cortocircuito a masa |
| 3122 | Electroválvula 2/2, eje motriz izquierdo, cortocircuito contra positivo |
| NR 3220 | Electroválvula 2/2, eje motriz derecho, circuito abierto |
| 3221 | Electroválvula 2/2, eje motriz derecho, cortocircuito a masa |
| 3222 | Electroválvula 2/2, eje motriz derecho, cortocircuito contra positivo |
| 3320 | Electroválvula 3/3, descenso del 3er eje, circuito abierto |
| 3321 | Electroválvula 3/3, descenso del 3er eje, cortocircuito a masa |
| NR 3322 | Electroválvula 3/3, descenso del 3er eje, cortocircuito positivo |
| NR 3420 | Electroválvula 3/3, 3.er eje arriba, circuito abierto |
| 3421 | Electroválvula 3/3, 3.er eje arriba, cortocircuito a masa |
| NR 3422 | Electroválvula 3/3, 3.er eje arriba, cortocircuito contra positivo |
| NR 3520 | Electroválvula 2/2, eje delantero, circuito abierto |
| 3521 | Electroválvula 2/2, eje delantero, cortocircuito a masa |
| NR 3522 | Electroválvula 2/2, eje delantero, cortocircuito contra positivo |
| NR 3620 | Válvula solenoide de retorno, circuito abierto |
| NR 3621 | Retorno de la válvula solenoide en cortocircuito a tierra |
| 3622 | Retorno de la válvula solenoide en cortocircuito a positivo |
| NR 4040 | Sensor de distancia, eje motriz izquierdo, circuito abierto |
| 4041 | Sensor de distancia, eje motriz izquierdo, corto a tierra |
| 4042 | Sensor de distancia, eje motriz izquierdo, cortocircuito contra positivo |
| 4043 | Sensor de desplazamiento del eje motriz izquierdo: error de resistencia nominal de la bobina |
| 4140 | Sensor de crucero, eje motriz derecho, circuito abierto |
| 4141 | Sensor de distancia, eje motriz derecho, cortocircuito a masa |
| 4142 | Sensor de distancia, eje motriz derecho, cortocircuito contra positivo |
| 4143 | Sensor de desplazamiento del eje motriz derecho: error de resistencia nominal de la bobina |
| 4240 | Sensor de distancia, eje motriz, circuito abierto |
| 4241 | Sensor de distancia, eje motriz, cortocircuito a masa |
| 4242 | Sensor de distancia, eje motriz, cortocircuito contra positivo |
| 4243 | Sensor de distancia, eje delantero: error de resistencia nominal de la bobina |
| 5040 | Sensor de presión, eje motriz, izquierdo, circuito abierto |
| 5041 | Sensor de presión, eje motriz izquierdo, corto a tierra |
| NR 5042 | Sensor de presión, eje motriz izquierdo, cortocircuito contra positivo |
| 5140 | Sensor de presión, eje motriz derecho, circuito abierto |
| 5141 | Sensor de presión, eje motriz derecho, corto a tierra |
| 5142 | Sensor de presión, eje motriz derecho, cortocircuito contra positivo |
| 5240 | Sensor de presión, eje motriz, circuito abierto |
| 5241 | Sensor de presión, eje motriz, corto a tierra |
| NR 5242 | Sensor de presión, eje motriz, cortocircuito contra positivo |
| NR 5340 | Sensor de presión + UB, circuitos eléctricos abiertos |
| NR 5341 | Sensor de presión + UB, cortocircuito a masa |
| NR 5342 | Sensor de presión + UB, cortocircuito contra positivo |
| NR 6020 | Hay un circuito abierto en el cable de alimentación a la válvula proporcional WR del eje delantero. |
| NR 6021 | El cable conductor de la válvula proporcional WR del eje delantero tiene un cortocircuito a tierra. |
| NR 6022 | El cable conductor de la válvula proporcional WR del eje delantero tiene un cortocircuito contra el positivo. |
| NR 6023 | No se alcanza la corriente especificada en la válvula proporcional WR del eje delantero |
| NR 6120 | Circuito abierto en el cable de alimentación a la válvula proporcional WR 1 del puente. |
| NR 6121 | El cable de la válvula proporcional WR 1 del eje trasero tiene cortocircuito contra masa |
| NR 6122 | El cable de la válvula proporcional WR 1 del eje trasero tiene cortocircuito contra el positivo. |
| NR 6123 | 1. No se alcanzó la corriente nominal en la válvula proporcional WR del eje trasero. |
| NR 6220 | Hay un circuito abierto en el cable de alimentación a la válvula proporcional WR 2 del puente. |
| NR 6221 | El cable de alimentación de la válvula proporcional WR 2 del eje trasero tiene cortocircuito contra masa. |
| NR 6222 | El cable de alimentación de la válvula proporcional WR 2 del eje trasero tiene cortocircuito contra el positivo. |
| NR 6223 | No se ha alcanzado la corriente nominal en la válvula proporcional WR del 2.º eje trasero. |
| NR 6320 | La válvula de retención WR tiene un circuito abierto |
| 6321 | La válvula antirretorno WR tiene cortocircuito contra masa |
| NR 6322 | La válvula antirretorno WR tiene cortocircuito contra el positivo |

Hoy en día, muchos vehículos comerciales pesados y ligeros, incluido Isuzu Novociti , experimentan errores en el sensor de NOx .
Las pérdidas que provocará el error desde el momento en que se produce pueden incluso dificultar el fluir de la profesión. Debe saberse que el Sensor de NOx funciona con el Sistema AdBlue . Por este motivo, el AdBlue puede ser el origen de los problemas experimentados y de los códigos de error que aparecen en los paneles de instrumentos. Sail Teknoloji resuelve fácilmente los problemas experimentados en Isuzu Novociti con dispositivos de cancelación de AdBlue .
¡Precaución! El uso del dispositivo emulador de cancelación de Adblue es ilegal en algunos países, especialmente los países en unión europea. El uso de este dispositivo causará una z emisión de gases de alta escape. Su vehículo no cumplirá con los estándares Euro4, Euro5 y Euro6 después de que el emulador de cancelación de Adblue haya estado en uso. Nuestro dispositivo está dirigido a países donde no existen leyes que exijan el cumplimiento de las normas ecológicas Euro 4/5/6. El emulador de cancelación de Adblue detiene el flujo de líquido de DEF en el catalizador SCR. El emulador de cancelación de Adblue está diseñado para ser usado temporalmente en países donde los estándares Euro 4/5/6 no son obligatorios y, por lo tanto, este líquido no está disponible o hasta que se eliminen las fallas del sistema Adblue. Es una decisión completamente personal comprar este dispositivo. Nuestra empresa no es responsable de todos los problemas legales que surjan de esta decisión.



Emulador de sensor de nivel / calidad de Adblue
Emulador de Adblue personalizado
Sail Tech Ltd Adblue Removal Emulator
Normalmente responde en una horaHow can i help you?