רשימת קודי תקלות של וולוו FH4 3
( 0 )
| VMCU, קודי תקלות אבחון | ||
| קוד תקלות אבחון B100011 |
שם DTC מעגל פלט מסוכן מיותר |
סוג כשל מעגל קצר לאדמה |
| B100015 | מעגל פלט סיכון מיותר | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B100111 | דוושת מאיץ ספק כוח 1 מעגל | מעגל קצר לקרקע |
| B100115 | דוושת מאיץ ספק כוח 1 מעגל | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B100211 | דוושת מאיץ ספק כוח 2 מעגלים | מעגל קצר לקרקע |
| B100215 | דוושת מאיץ ספק כוח 2 מעגלים | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B100311 | ספק כוח אביזרים | מעגל קצר לקרקע |
| B100315 | ספק כוח אביזרים | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B100411 | בונה גוף FlexibleSwitch 1 פלט | מעגל קצר לקרקע |
| B100415 | בונה גוף FlexibleSwitch 1 פלט | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| B100511 | Body Builder FlexibleSwitch 2 מעגל פלט | מעגל קצר לקרקע |
| B100515 | Body Builder FlexibleSwitch 2 מעגל פלט | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| B100611 | ממסר K28 מעגל בקרת משאבת מנוע הטיית תא נהג | מעגל קצר לקרקע |
| B100615 | ממסר K28 מעגל בקרת משאבת מנוע הטיית תא נהג | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| B100711 | ספק כוח אות הצתה מעגל קצר למעגל הארקה | |
| B100715 | ספק כוח אות הצתה קצר במעגל לסוללה או למעגל פתוח | |
| B110129 | דחף מהירות הרכב | האות לא חוקי |
| B150211 | מעגל הרמת זנב/עגורן בונה גוף קצר למעגל מאפשר לקרקע | |
| B150215 | מעגל הרמת זנב/עגורן בונה גוף קצר לסוללה או אפשר מעגל פתוח | |
| B150311 | מעגל אספקת נעילת עמוד הגה חשמלי | מעגל קצר לקרקע |
| B150312 | מעגל אספקת נעילת עמוד הגה חשמלי | מעגל קצר לסוללה |
| B150411 | מיקום מעגל אור | מעגל קצר לקרקע |
| B150412 | מיקום מעגל אור | מעגל קצר לסוללה |
| B150511 | מנורות עבודה לגוף תא נהג | מעגל קצר לקרקע |
| מעגל חשמלי | ||
| B150515 | מעגל מנורות עבודה של גוף תא נהג | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B150611 | פנסי עבודה צדדיים אחורי מעגל קצר לקרקע | |
| B150615 | פנסי עבודה צדדיים קצרים לסוללה או להיפתח | |
| B150711 | מעגל מנורות ספוט נוסף קדמי | מעגל קצר לקרקע |
| B150715 | מעגל מנורות ספוט נוסף קדמי | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B150811 | אורות חניה נוספים | מעגל קצר לקרקע |
| B150815 | אורות חניה נוספים | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B150916 | מתח מעגל עמוד הגה אלקטרוני מתחת לסף הנעילה | |
| B150917 | מתח מעגל עמוד הגה אלקטרוני מעל סף הנעילה | |
| B150918 | זרם מעגל עמוד הגה אלקטרוני מתחת לסף הנעילה | |
| B150929 | אות עמוד הגה אלקטרוני אינו חוקי נעילה | |
| B150943 | עמוד הגה אלקטרוני מיוחד Failure Memory | |
| B150944 | נעילת זיכרון נתוני עמוד הגה אלקטרוני | |
| B150945 | תוכנית עמוד ההיגוי האלקטרוני של כשל בזיכרון | |
| B150948 | כשל בנעילה של תוכנת פיקוח על עמוד הגה אלקטרוני | |
| B150949 | עמוד הגה אלקטרוני פנימי תקלה אלקטרונית | |
| B150954 | עמוד הגה אלקטרוני חסר כיול נעילת | |
| B150961 | חישוב אותות עמוד הגה אלקטרוני FailureLock | |
| B150972 | מפעיל עמוד הגה אלקטרוני תקוע OpenLock | |
| B150973 | מפעיל עמוד הגה אלקטרוני תקוע Closedlock | |
| B150986 | אות עמוד הגה אלקטרוני לא חוקי נעילה | |
| B150987 | עמוד הגה אלקטרוני חסר MessageLock | |
| B150993 | עמוד הגה אלקטרוני ללא מבצע נעילת | |
| B150A11 | מעגל תאורה אחורית של לחצן סכנה | מעגל קצר לקרקע |
| B150B11 | מעגל תאורה אחורית של מונית/בודי בונה קצר למעגל הקרקע | |
| B150C62 | חיישן דוושת מאיץ | כשל בהשוואת אותות |
| B150D12 | ממסר K27 מנוע ניהול מערכת מעגל מתח | מעגל קצר לסוללה |
| B150D14 | מנוע ממסר K27 | מעגל קצר לקרקע |
| מערכת ניהול | או פתוח | |
| מעגל חשמלי | ||
| B150E12 | ממסר K15 ראשי במעגל שלט בגג | מעגל קצר לסוללה |
| B150E14 | ממסר K15 ראשי במעגל שלט בגג | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B150F12 | ממסר K22 מעגל אספקת חשמל להצתה | מעגל קצר לסוללה |
| B150F14 | ממסר K22 מעגל אספקת חשמל להצתה | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151012 | ממסר K20 Body BuilderIgnition Power SupplyCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B151014 | ממסר K20 Body BuilderIgnition Power SupplyCircuit | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151112 | ממסר K07 ספק כוח 2 מעגל קצר למעגל סוללה | |
| B151114 | ממסר K07 ספק כוח 2 מעגל קצר למעגל הארקה או פתוח | |
| B151212 | ממסר K14 ספק כוח 3 מעגל קצר למעגל סוללה | |
| B151214 | ממסר K14 ספק כוח 3 מעגל קצר למעגל הארקה או פתוח | |
| B151312 | ממסר K11 ספק כוח 4 מעגלים קצרים למעגל הסוללה | |
| B151314 | ממסר K11 ספק כוח 4 מעגל קצר למעגל הארקה או פתוח | |
| B151412 | ממסר K02 מקרר מעגל אספקת חשמל | מעגל קצר לסוללה |
| B151414 | ממסר K02 מקרר מעגל אספקת חשמל | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151512 | ממסר K24 מעגל כוונון מושב קצר למעגל אספקת הסוללה | |
| B151514 | ממסר K24 מעגל כוונון מושב קצר למעגל אספקת חשמל קרקע או פתוח | |
| B151612 | ממסר K09 חימום מושב מעגל אספקת חשמל | מעגל קצר לסוללה |
| B151614 | ממסר K09 חימום מושב מעגל אספקת חשמל | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151712 | מעגל משאבת ממסר K16 Head LampWasher | מעגל קצר לסוללה |
| B151714 | מעגל משאבת ממסר K16 Head LampWasher | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151812 | ממסר K21 Mirror HeatingCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B151814 | ממסר K21 Mirror HeatingCircuit | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151962 | מתג דוושת בלם | כשל בהשוואת אותות |
| B151A12 | ממסר K05 מגב מנוע הפעלה/כיבוי | מעגל קצר לסוללה |
| B151A14 | ממסר מגב K05 | מעגל קצר לקרקע |
| מעגל הפעלה/כיבוי | או פתוח | |
| B151B12 | ממסר K06 מגב מנוע מעגל מהירות גבוהה/נמוכה | מעגל קצר לסוללה |
| B151B14 | ממסר K06 מגב מנוע מעגל מהירות גבוהה/נמוכה | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151C11 | מצב רכב עבור מעגל ממסר בונה גוף | מעגל קצר לקרקע |
| B151C15 | מצב רכב עבור מעגל ממסר בונה גוף | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| B151D12 | ממסר K08 אביזר מעגל אספקת חשמל | מעגל קצר לסוללה |
| B151D14 | ממסר K08 אביזר מעגל אספקת חשמל | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151E12 | ממסר K19 Trailer BodyLighting Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B151E14 | ממסר K19 Trailer BodyLighting Circuit | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B151F12 | ממסר K13 מעגל אזהרה משואה קצר לסוללה/מעגל מנורות נקודת גג | |
| B151F14 | ממסר K13 מעגל אזהרה משואה קצר לקרקע/ מעגל מנורות נקודת גג או פתוח | |
| B152012 | ממסר K04 מנוע גג שמש 1 מעגל קצר למעגל סוללה | |
| B152014 | ממסר K04 מנוע גג שמש 1 מעגל קצר למעגל קרקע או פתוח | |
| B152112 | ממסר K03 מנוע גג שמש 2 מעגל קצר למעגל סוללה | |
| B152114 | ממסר K03 מנוע גג שמש 2 מעגל קצר למעגל קרקע או פתוח | |
| B152212 | ממסר K12 Roof LightSign / מעגל משולש גג | מעגל קצר לסוללה |
| B152214 | ממסר K12 מעגל אור גג קצר לסימן הקרקע / מעגל משולש גג או פתוח | |
| B152312 | ממסר K10 Extra SpotLamps גג / גג משולש Power Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B152314 | ממסר K10 מעגל ספוט נוסף קצר לקרקע מנורות גג / משולש גג או מעגל OpenPower | |
| B152416 | חיישן גשם | מתח המעגל מתחת לסף |
| B152417 | חיישן גשם | מתח המעגל מעל הסף |
| B152446 | חיישן גשם | כשל בכיול/פרמטר |
| B152449 | חיישן גשם | תקלה אלקטרונית פנימית |
| B15244B | חיישן גשם | מעל טמפרטורה |
| B152454 | חיישן גשם | חסר כיול |
| B152476 | חיישן גשם | מיקום הרכבה שגוי |
| B152486 | חיישן גשם | האות לא חוקי |
| B152487 | חיישן גשם | חסרה הודעה |
| B152494 | חיישן גשם | פעולה לא צפויה |
| B152511 | מעגל אור מקסימלי 1 | מעגל קצר לקרקע |
| B152512 | מעגל אור מקסימלי 1 | קצר במעגל לסוללה |
| B152611 | מעגל אור מקסימלי 2 | מעגל קצר לקרקע |
| B152612 | מעגל אור מקסימלי 2 | קצר במעגל לסוללה |
| B152711 | מעגל אור מנוחה 1 | מעגל קצר לקרקע |
| B152712 | מעגל אור מנוחה 1 | קצר במעגל לסוללה |
| B152811 | מעגל אור מנוחה 2 | מעגל קצר לקרקע |
| B152911 | מעגל אורות נהיגה בלילה | מעגל קצר לקרקע |
| B152915 | מעגל אורות נהיגה בלילה | קצר במעגל לסוללה או להיפתח |
| B152A11 | דוושת מצמד חיישן ליניארי/מעגל אספקת כוח מתג | מעגל קצר לקרקע |
| B152A15 | דוושת מצמד חיישן ליניארי/מעגל אספקת כוח מתג | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| B152B13 | נתיך F23 | מעגל פתוח |
| B152C13 | נתיך F63 | מעגל פתוח |
| B152D13 | נתיך F55 | מעגל פתוח |
| B152E13 | נתיך F18 | מעגל פתוח |
| B152F13 | נתיך F61 | מעגל פתוח |
| B153013 | נתיך F20 | מעגל פתוח |
| B153113 | נתיך F33 | מעגל פתוח |
| B153213 | נתיך F84 | מעגל פתוח |
| B153313 | נתיך F39 | מעגל פתוח |
| B153413 | נתיך F69 | מעגל פתוח |
| B153513 | נתיך F32 | מעגל פתוח |
| B153613 | נתיך F48 | מעגל פתוח |
| B153713 | נתיך F24 | מעגל פתוח |
| B153813 | נתיך F19 | מעגל פתוח |
| B153913 | נתיך F80 | מעגל פתוח |
| B153A13 | נתיך F38 | מעגל פתוח |
| B153B13 | נתיך F21 | מעגל פתוח |
| B153C13 | נתיך F46 | מעגל פתוח |
| B153D13 | נתיך F37 | מעגל פתוח |
| B153E13 | נתיך F31 | מעגל פתוח |
| B153F13 | נתיך F25 | מעגל פתוח |
| B154013 | נתיך F62 | מעגל פתוח |
| B154113 | נתיך F91 | מעגל פתוח |
| B154213 | נתיך F35 | מעגל פתוח |
| B154313 | נתיך F47 | מעגל פתוח |
| B154413 | נתיך F34 | מעגל פתוח |
| B154513 | נתיך F89 | מעגל פתוח |
| B154613 | נתיך F09 | מעגל פתוח |
| B154713 | נתיך F72 | מעגל פתוח |
| B154813 | נתיך F22 | מעגל פתוח |
| B154913 | נתיך F66 | מעגל פתוח |
| B154A13 | נתיך F53 | מעגל פתוח |
| B154B13 | נתיך F01 | מעגל פתוח |
| B154C13 | נתיך F03 | מעגל פתוח |
| B154D13 | נתיך F50/ממסר K08 | מעגל פתוח |
| B154E13 | נתיך F54 | מעגל פתוח |
| B154F13 | נתיך F07 | מעגל פתוח |
| B155013 | נתיך F08 | מעגל פתוח |
| B155113 | נתיך F06 | מעגל פתוח |
| B155213 | נתיך F04 | מעגל פתוח |
| B155313 | נתיך F05 | מעגל פתוח |
| B155413 | נתיך F64 | מעגל פתוח |
| B155513 | נתיך F65 | מעגל פתוח |
| B155613 | נתיך F10 | מעגל פתוח |
| B155713 | נתיך F67 | מעגל פתוח |
| B155813 | נתיך F88 | מעגל פתוח |
| B155913 | נתיך F56 | מעגל פתוח |
| B155A13 | נתיך F58 | מעגל פתוח |
| B155B13 | נתיך F59 | מעגל פתוח |
| B155C13 | נתיך F60 | מעגל פתוח |
| B155D13 | נתיך F57 | מעגל פתוח |
| B155E13 | נתיך F81 | מעגל פתוח |
| B155F13 | נתיך F82 | מעגל פתוח |
| B156013 | נתיך F83 | מעגל פתוח |
| B156113 | נתיך F79 | מעגל פתוח |
| B156213 | נתיך F85 | מעגל פתוח |
| B156313 | נתיך F73 | מעגל פתוח |
| B156413 | נתיך F74 | מעגל פתוח |
| B156513 | נתיך F41 | מעגל פתוח |
| B156516 | נתיך F41 | מתח מעגל מתחת לסף |
| B156613 | נתיך F42 | מעגל פתוח |
| B156713 | נתיך F43 | מעגל פתוח |
| B156813 | נתיך F44 | מעגל פתוח |
| B156913 | נתיך F40 | מעגל פתוח |
| B156A13 | נתיך F29 | מעגל פתוח |
| B156B13 | נתיך F30 | מעגל פתוח |
| B156C13 | נתיך F13/ממסר K09 | מעגל פתוח |
| B156D13 | נתיך F14 | מעגל פתוח |
| B156E13 | נתיך F52 | מעגל פתוח |
| B156F13 | נתיך F51 | מעגל פתוח |
| B157013 | נתיך F77 | מעגל פתוח |
| B157113 | נתיך F86 | מעגל פתוח |
| B157213 | נתיך F78 | מעגל פתוח |
| B157313 | נתיך F75 | מעגל פתוח |
| B157413 | נתיך F02 | מעגל פתוח |
| B157572 | ממסר K08 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157573 | ממסר K08 | מפעיל תקוע סגור |
| B157673 | ממסר K25 | מפעיל תקוע סגור |
| B157772 | ממסר K07 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157773 | ממסר K07 | מפעיל תקוע סגור |
| B157872 | ממסר K14 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157873 | ממסר K14 | מפעיל תקוע סגור |
| B157972 | ממסר K11 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157973 | ממסר K11 | מפעיל תקוע סגור |
| B157A72 | ממסר K22 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157A73 | ממסר K22 | מפעיל תקוע סגור |
| B157B72 | ממסר K20 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157B73 | ממסר K20 | מפעיל תקוע סגור |
| B157C73 | ממסר K28 | מפעיל תקוע סגור |
| B157D72 | ממסר K27 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157D73 | ממסר K27 | מפעיל תקוע סגור |
| B157E72 | ממסר K21 | מפעיל תקוע פתוח |
| B157E73 | ממסר K21 | מפעיל תקוע סגור |
| B157F73 | ממסר K24 | מפעיל תקוע סגור |
| B158072 | ממסר K09 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158073 | ממסר K09 | מפעיל תקוע סגור |
| B158172 | ממסר K04 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158173 | ממסר K04 | מפעיל תקוע סגור |
| B158272 | ממסר K03 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158273 | ממסר K03 | מפעיל תקוע סגור |
| B158373 | ממסר K16 | מפעיל תקוע סגור |
| B158472 | ממסר K05 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158473 | ממסר K05 | מפעיל תקוע סגור |
| B158572 | ממסר K06 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158573 | ממסר K06 | מפעיל תקוע סגור |
| B158673 | ממסר K19 | מפעיל תקוע סגור |
| B158773 | ממסר K10 | מפעיל תקוע סגור |
| B158873 | ממסר K13 | מפעיל תקוע סגור |
| B158973 | ממסר K12 | מפעיל תקוע סגור |
| B158A73 | ממסר K15 | מפעיל תקוע סגור |
| B158B73 | ממסר K17 | מפעיל תקוע סגור |
| B158C72 | ממסר K02 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158C73 | ממסר K02 | מפעיל תקוע סגור |
| B158D72 | ממסר K01 | מפעיל תקוע פתוח |
| B158D73 | ממסר K01 | מפעיל תקוע סגור |
| B158E73 | ממסר K26 | מפעיל תקוע סגור |
| B158F73 | ממסר K18 | מפעיל תקוע סגור |
| B159072 | ממסר K23 | מפעיל תקוע פתוח |
| B159073 | ממסר K23 | מפעיל תקוע סגור |
| B159113 | נתיך F87/ממסר K25 | מעגל פתוח |
| B159213 | נתיך F45/ממסר K28 | מעגל פתוח |
| B159313 | נתיך F90/ממסר K24 | מעגל פתוח |
| B159413 | נתיך F71/ממסר K16 | מעגל פתוח |
| B159513 | נתיך F76/ממסר K19 | מעגל פתוח |
| B159613 | נתיך F11/ממסר K10 | מעגל פתוח |
| B159713 | נתיך F12/ממסר K13 | מעגל פתוח |
| B159813 | נתיך F15/ממסר K12 | מעגל פתוח |
| B159913 | נתיך F16/ממסר K15 | מעגל פתוח |
| B159A13 | נתיך F70/ממסר K17 | מעגל פתוח |
| B159B13 | נתיך F36/ממסר K26 | מעגל פתוח |
| B159C13 | נתיך F17/ממסר K18 | מעגל פתוח |
| B159D16 | Header Shelf 24V/12VConverter | מתח מעגל מתחת לסף |
| B159E16 | לוח מחוונים 24V/12VConverter | מתח מעגל מתחת לסף |
| B159F64 | נתונים סה"כ מאוחסנים של מרחק רכב | כשל בסבירות האות |
| B15A001 | טכוגרף | תקלת חשמל כללית |
| B15A008 | טכוגרף | אות אוטובוס / כשלים בהודעה |
| B15A045 | טכוגרף | כשל בזיכרון התוכנית |
| B15A087 | טכוגרף | הודעה חסרה |
| B15A100 | שגיאת תצוגת טכוגרף | אין מידע על סוג משנה |
| B15A200 | שגיאת מקלדת טכוגרף אין מידע על סוג משנה | |
| B15A308 | חיישן דופק מהירות טכוגרף | כשלים באות/הודעות באוטובוס |
| B15A34A | חיישן דופק מהירות טכוגרף | הותקן רכיב שגוי |
| B15A400 | טיול טכוגרף ללא תרשים | אין מידע על סוג משנה |
| B15A500 | שגיאה במגירת טכוגרף | אין מידע על סוג משנה |
| B15A600 | חסר נהג טכוגרף 1 | אין מידע על סוג משנה |
| B15A700 | נהג טכוגרף 2 חסר | אין מידע על סוג משנה |
| B15A800 | תנועת תרשים טכוגרף | אין מידע על סוג משנה |
| B15A900 | מערכת הקלטת טכוגרף פגומה | אין מידע על סוג משנה |
| B15AA00 | מערכת ההקלטה שכפול טכוגרף פגומה | אין מידע על סוג משנה |
| B15AB00 | מערכת הרמת הקלטת טכוגרף פגומה | אין מידע על סוג משנה |
| B15AC00 | תצוגת טכוגרף ותרשים זמן לא עקבי | אין מידע על סוג משנה |
| B15AD34 | חיישן דוושת מצמד | איתות High Time Less |
| מעגל מדידה | ממינימום | |
| B15AD35 | מעגל מדידה של דוושת מצמד | אות זמן גבוה גדול מהמקסימום |
| B15AE34 | מעגל מדידה של חיישן דוושת מאיץ 1 | אות זמן גבוה פחות מהמינימום |
| B15AE35 | מעגל מדידה של חיישן דוושת מאיץ 1 | אות זמן גבוה גדול מהמקסימום |
| B15AE35 | מעגל מדידה של חיישן דוושת מאיץ 2 | אות זמן גבוה פחות מהמינימום |
| B15AF34 | מעגל מדידה של חיישן דוושת מאיץ 2 | אות זמן גבוה גדול מהמקסימום |
| B15B016 | מהירות דופק חיישן מתח מתח מעגל מתחת לסף מעגל אספקה | |
| B15B116 | מתח מעגל יחידת הבקרה הראשית לרכב מתחת לסף אספקת חשמל 1 מעגל | |
| B15B216 | מתח מעגל יחידת הבקרה הראשית לרכב מתחת לסף אספקת 2 מעגלים | |
| B15B316 | מתח מעגל יחידת הבקרה הראשית לרכב מתחת לסף אספקת 3 מעגלים | |
| B15B412 | ממסר K17 TECU Power Supply Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B15B414 | ממסר K17 TECU Power Supply Circuit | מעגל קצר עד פתיחת הקרקע |
| B15B723 | מעגל לחצני סכנה | אות תקוע נמוך |
| C100E01 | מעגל בלם חניה | תקלת חשמל כללית |
| C100E62 | מעגל בלם חניה | כשל בהשוואת אותות |
| C100E64 | מעגל בלם חניה | כשל בסבירות האות |
| P007011 | חיישן טמפרטורת אוויר "A" | מעגל קצר לקרקע |
| P007012 | חיישן טמפרטורת אוויר "A" | מעגל קצר לסוללה |
| P007013 | חיישן טמפרטורת אוויר "A" | מעגל פתוח |
| P007016 | חיישן טמפרטורת אוויר "A" | מתח מעגל מתחת לסף |
| P012011 | חיישן מיקום מצערת/דוושה "A" | מעגל קצר לקרקע |
| P012015 | חיישן מיקום מצערת/דוושה "A" | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| P012034 | חיישן מיקום מצערת/דוושה "A" | אות זמן גבוה פחות מהמינימום |
| P012035 | חיישן מיקום מצערת/דוושה "A" | אות זמן גבוה גדול מהמקסימום |
| P022011 | מעגל חיישן מצערת/דוושה/מתג "B". | מעגל קצר לקרקע |
| P022015 | מעגל חיישן מצערת/דוושה/מתג "B". | מעגל קצר לסוללה או פתוחה |
| P022034 | מעגל חיישן מצערת/דוושה/מתג "B". | אות זמן גבוה פחות מהמינימום |
| P022035 | מיקום מצערת/דוושה | איתות High Time Greater |
| מעגל חיישן/מתג "B". | מאשר מקסימום | |
| P213562 | מתאם מתח של מצערת/דוושה חיישן/מתג "A"/"B" | כשל בהשוואת אותות |
| P215A61 | מהירות רכב - מתאם מהירות גלגלים | כשל בחישוב האות |
| P215A62 | מהירות רכב - מתאם מהירות גלגלים | כשל בהשוואת אותות |
| P215A64 | מהירות רכב - מתאם מהירות גלגלים | כשל בסבירות האות |
| P215B61 | מהירות רכב - מתאם מהירות גל פלט | כשל בחישוב האות |
| U000188 | CAN CommunicationBackbone 2 נטו | אוטובוס כבוי |
| U001088 | CAN CommunicationBackbone 1 נטו | אוטובוס כבוי |
| U002888 | CAN CommunicationChassis Net | אוטובוס כבוי |
| U006488 | CAN CommunicationDiagnostic Link Net | אוטובוס כבוי |
| U012B00 | תקשורת אבודה עם מודול בקרת שלדה "B" (FCIOM) | אין מידע על סוג משנה |
| U031744 | אי תאימות תוכנה עם מודול בקרת בלם חניה | כשל בזיכרון נתונים |
| U031746 | אי תאימות תוכנה עם מודול בקרת בלם חניה | כיול / כשל בזיכרון פרמטר |
| U03174A | אי תאימות תוכנה עם מודול בקרת בלם חניה | רכיב שגוי הותקן |
| U114000 | תקשורת אבודה עם APM | אין מידע על סוג משנה |
| U114161 | מרחק רכב כולל ברזולוציה גבוהה | כשל בחישוב האות |
| U114261 | TripDistance ברזולוציה גבוהה | כשל בחישוב האות |
| U114461 | מהירות רכב מבוססת גלגלים | כשל בחישוב האות |
| U114462 | מהירות רכב מבוססת גלגלים | כשל בהשוואת אותות |
| U114464 | מהירות רכב מבוססת גלגלים | כשל בסבירות האות |
| U114561 | מהירות יציאת תיבת הילוכים | כשל בחישוב האות |
| U114649 | רשת תקשורת LIN7 | תקלה אלקטרונית פנימית |
| U114688 | רשת תקשורת LIN7 | אוטובוס כבוי |
| U114768 | הגבלה מקסימלית של הודעת DTC | מידע על אירוע |
| U210164 | מצב בקרת שיוט | כשל בסבירות האות |
| U250145 | אחסון נתונים פנימי | כשל בזיכרון התוכנית |
| מקוטע | ||
| U250245 | אחסון נתונים פנימי נזרק | כשל בזיכרון התוכנית |
| U300004 | יחידת בקרה אלקטרונית | תקלות פנימיות במערכת |
| U300041 | יחידת בקרה אלקטרונית | כללי ChecksumFailure |
| U300044 | יחידת בקרה אלקטרונית | כשל בזיכרון נתונים |
| U300045 | יחידת בקרה אלקטרונית | כשל בזיכרון התוכנית |
| U300049 | יחידת בקרה אלקטרונית | תקלה אלקטרונית פנימית |
| U30004A | יחידת בקרה אלקטרונית | רכיב שגוי הותקן |
| U300094 | יחידת בקרה אלקטרונית | מבצע לא צפוי |
| U300A62 | עמדת מפתח | כשל בהשוואת אותות |
| VS, קודי תקלות אבחון | ||
| קוד תקלות אבחון B150211 |
DTC Name Vision Camera 1 Power Supply Circuit |
סוג כשל Circuit Short To Ground |
| B150212 | Vision Camera 1 Power Supply Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150311 | Vision Camera 1 ActivationCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150312 | Vision Camera 1 ActivationCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150313 | Vision Camera 1 ActivationCircuit | מעגל פתוח |
| B150411 | Vision Camera 1 HeaterCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150412 | Vision Camera 1 HeaterCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150413 | Vision Camera 1 HeaterCircuit | מעגל פתוח |
| B150531 | מצלמת ראייה 1 | אין קליטה |
| B150631 | DVD | אין קליטה |
| B150711 | Vision Camera 2 Power Supply Circuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150712 | Vision Camera 2 Power Supply Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150811 | Vision Camera 2 ActivationCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150812 | Vision Camera 2 ActivationCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150813 | Vision Camera 2 ActivationCircuit | מעגל פתוח |
| B150911 | Vision Camera 2 HeaterCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150912 | Vision Camera 2 HeaterCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150913 | Vision Camera 2 HeaterCircuit | מעגל פתוח |
| B150A31 | מצלמת ראייה 2 | אין קליטה |
| B150B11 | Vision Camera 3 Power Supply Circuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150B12 | Vision Camera 3 Power Supply Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150C11 | Vision Camera 3 ActivationCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150C12 | הפעלה של Vision Camera 3 | מעגל קצר לסוללה |
| מעגל חשמלי | ||
| B150C13 | Vision Camera 3 ActivationCircuit | מעגל פתוח |
| B150D11 | Vision Camera 3 HeaterCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B150D12 | Vision Camera 3 HeaterCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B150D13 | Vision Camera 3 HeaterCircuit | מעגל פתוח |
| B150E31 | מצלמת ראייה 3 | אין קליטה |
| B150F31 | מצלמת ראייה 4 | אין קליטה |
| B151011 | Vision Camera 4 Power Supply Circuit | מעגל קצר לקרקע |
| B151012 | Vision Camera 4 Power Supply Circuit | מעגל קצר לסוללה |
| B151111 | Vision Camera 4 ActivationCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B151112 | Vision Camera 4 ActivationCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B151113 | Vision Camera 4 ActivationCircuit | מעגל פתוח |
| B151211 | Vision Camera 4 HeaterCircuit | מעגל קצר לקרקע |
| B151212 | Vision Camera 4 HeaterCircuit | מעגל קצר לסוללה |
| B151213 | Vision Camera 4 HeaterCircuit | מעגל פתוח |
| U004688 | CAN CommunicationInfotainment Net | אוטובוס כבוי |
| U300041 | יחידת בקרה אלקטרונית | כשל כללי בבדיקת סכום |
| U300045 | יחידת בקרה אלקטרונית | כשל בזיכרון התוכנית |
| U300046 | יחידת בקרה אלקטרונית | כשל בזיכרון כיול / פרמטר |
| U300049 | יחידת בקרה אלקטרונית | תקלה אלקטרונית פנימית |
| U300094 | יחידת בקרה אלקטרונית | מבצע לא צפוי |
| U300316 | כוח סוללה | מתח מעגל מתחת לסף |
| U300317 | כוח סוללה | מתח מעגל מעל הסף |
| אזעקה, קודי תקלות אבחון | ||
| קוד תקלות אבחון B150249 |
DTC שם סירנה מודול |
סוג תקלה תקלה אלקטרונית פנימית |
| B150287 | מודול סירנה | הודעה חסרה |
| B150349 | מודול זיהוי תנועה | תקלה אלקטרונית פנימית |
| B150387 | מודול זיהוי תנועה | הודעה חסרה |
| B150411 | אזעקה מעגל אספקת NetModules פרטי | מעגל קצר לקרקע |
| B150417 | אזעקה מעגל אספקת NetModules פרטי | מתח מעגל מעל הסף |
| B150511 | LED Power SupplyCircuit | מעגל קצר לקרקע |
