قائمة رموز خطأ فولفو FH4 1
( 0 )
| معرف المكون | اختصار | تعريف |
| A12A | ABS | نظام الفرامل المانعة للانغلاق |
| لا أحد | بي بي اي سي | مركز كهرباء البنية الفوقية |
| أ01 | FRC | مركز الصمامات والتتابع |
| A03 | لا أحد | أداة |
| A07 | لا أحد | وحدة الصوت |
| A125 | تي جي دبليو | بوابة الاتصالات عن بعد |
| A132 | لا أحد | وحدة التحكم في قفل الكحول |
| وحدة التحكم في الإرسال | ||
| A13A | أنت | |
| (وحدة التحكم في ناقل الحركة) | ||
| أ14 | إدارة المحتوى في المؤسسة | وحدة التحكم في المحرك |
| أ15 | SRS | نظام السلامة التكميلي |
| A155/A156 | سيد | عرض المعلومات الثانوية |
| A160 | كيف | وحدة الإدخال/الإخراج المركزية |
| أ161 | هميوم | واجهة الآلة البشرية الإدخال/الإخراج |
| أ162 | FCIOM | وحدة الإدخال/الإخراج للهيكل الأمامي |
| أ163 | CCIOM | وحدة الإدخال/الإخراج المركزية |
| أ164 | RCIOM | وحدة الإدخال/الإخراج للهيكل الخلفي |
| A165L/ر | دي دي ام | وحدة باب السائق |
| A165L/ر | الحركة الديمقراطية الشعبية | وحدة باب الركاب |
| A168 | LECM | التحكم في بيئة المعيشة |
| أ169 | لا أحد | تبديل الفيديو |
| A170 | الحزب الشيوعي الصيني | لوحة التحكم بالمناخ |
| A173 | لا أحد | ذراع فرامل الانتظار الإلكترونية |
| A174 | ايه سي ام | وحدة التحكم في مرحلة ما بعد العلاج |
| A175 | تسب | الخدمة الموسعة لتقنية المعلومات |
| A176 | LPOS | وحدة التحكم في موضع المسار ومستشعر الكائنات |
| A177 | عدد من الإجراءات | مُعدِّل توليد الهواء |
| A179L/ر | فاس | وحدة التحكم في توجيه المحور الأمامي |
| أ185 | لا أحد | ضاغط تبريد وقوف السيارات |
| أ186 | لا أحد | وحدة التحكم في مبرد مواقف السيارات |
| أ187 | VMCU | وحدة التحكم الرئيسية للمركبة |
| A21 | إبس | الفرامل التي يتم التحكم فيها إلكترونيا |
| بوابة لاسلكية عن بعد | ||
| A212 | WRG | |
| (جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي متضمن) | ||
| A26 | فعلتُ | وحدة التحكم في مساعدة السائق |
| A28B | لا أحد | وحدة التحكم بالمفتاح الرئيسي ADR |
| A31 | لا أحد | وحدة التحكم بالإنذار |
| A33 | لا أحد | تاكوغراف |
| A34B | CCM | وحدة التحكم في المناخ |
| A36 | بي بي ام | وحدة كمال الاجسام |
| B236 | لا أحد | جهاز استشعار إزالة الضباب |
| B238 | fls | الاستشعار إلى الأمام |
| ب243 | لا أحد | جهاز استشعار المطر |
| ب246 | لا أحد | مستشعر جانبي |
| ب250 | لا أحد | مستشعر البطارية |
| ب96أ/ب | لا أحد | مستشعر أكاسيد النيتروجين |
| E127/E128 | لا أحد | سخان وقوف السيارات، الهواء / الماء |
| E83R | لا أحد | وحدة المصباح |
| G01 أ/ب | لا أحد | البطاريات |
| G02 | لا أحد | المولد |
| M44L/ر | لا أحد | نافذة السائق/الراكب قابلة للرفع، مزودة بمحرك |
| م50 | لا أحد | قفل عمود التوجيه الكهربائي |
| S14 | لا أحد | مفتاح، مساعد. القرن / قرن المدينة |
| S171 | غلو | وحدة ذراع التروس |
| S238 | لا أحد | تبديل حاجب الشمس |
| S247 | لا أحد | مفتاح أضواء الهوية |
| S255 | إلكب | لوحة التحكم بالإضاءة الخارجية |
| S258,S260, S262,S263, S265, S267, N/AS269,S270, S271 | لوحات التبديل المرنة | |
| S257 | لا يوجد | لوحة تحكم SID |
| S272 | ILCP | لوحة التحكم بالإضاءة الداخلية |
| S275 | لا يوجد | وحدة ساق، عمود التوجيه |
| S285 | SWS | مفاتيح عجلة القيادة |
| S36L/ر | لا يوجد | التحكم في باب السائق/الراكب |
| S38 | لا يوجد | ADR مفتاح الطوارئ، الكابينة |
| S39 | لا يوجد | مفتاح الطوارئ ADR، خارجي |
| S77 | لا يوجد | تبديل مكالمة الطوارئ |
| ACM - رموز المشاكل التشخيصية | ||
| مشكلة تشخيصية PC0o5d4e401 |
DTC اسم مستشعر درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 1 |
|
| P054411 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 1 | |
| P054415 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 1 | |
| P065711 | جهد إمداد المحرك "أ" | |
| P065712 | جهد إمداد المحرك "أ" | |
| P066601 | وحدة التحكم بمستشعر درجة الحرارة الداخلية "أ" | |
| P066611 | وحدة التحكم بمستشعر درجة الحرارة الداخلية "أ" | |
| P066613 | وحدة التحكم بمستشعر درجة الحرارة الداخلية "أ" | |
| P06B016 | مصدر طاقة الاستشعار "أ" | |
| P06B017 | مصدر طاقة الاستشعار "أ" | |
| P06B316 | دائرة إمداد الطاقة لجهاز الاستشعار "B". | |
| P06B317 | دائرة إمداد الطاقة لجهاز الاستشعار "B". | |
| P107B01 | مستشعر درجة حرارة الماء المثبط | |
| ص107ب11 | مستشعر درجة حرارة الماء المثبط | |
| P107B13 | مستشعر درجة حرارة الماء المثبط | |
| P107C01 | مستشعر درجة حرارة الزيت المثبط | |
| P107C11 | مستشعر درجة حرارة الزيت المثبط | |
| P107C13 | مستشعر درجة حرارة الزيت المثبط | |
| P107C98 | مستشعر درجة حرارة الزيت المثبط | |
| P107D11 | صمام المثبط | |
| P107D12 | صمام المثبط | |
| P107D13 | صمام المثبط | |
| P107E01 | حساس ضغط الهواء المثبط | |
| P107E12 | حساس ضغط الهواء المثبط | |
| P107E13 | حساس ضغط الهواء المثبط | |
| P107E64 | حساس ضغط الهواء المثبط | |
| P107E85 | حساس ضغط الهواء المثبط | |
| ص109700 | وضع المصنع | |
| P109A00 | درجة حرارة الماء المثبط مرتفعة إلى حد ما | |
| ص203101 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 2 | |
| ص203111 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 2 | |
| ص203115 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 2 | |
| P203701 | مستشعر ضغط الهواء بالحقن المختزل "A" | |
| ص203711 | مستشعر ضغط الهواء بالحقن المختزل "A" | |
| P203713 | مستشعر ضغط الهواء بالحقن المختزل "A" | |
| ص203764 | مستشعر ضغط الهواء بالحقن المختزل "A" | |
| P203A01 | مستشعر مستوى الاختزال "أ" | |
| P203A12 | مستشعر مستوى الاختزال "أ" | |
| P203A13 | مستشعر مستوى الاختزال "أ" | |
| P204211 | جهاز استشعار درجة الحرارة المختزل | |
| P204213 | جهاز استشعار درجة الحرارة المختزل | |
| P204264 | جهاز استشعار درجة الحرارة المختزل | |
| P204A01 | مستشعر الضغط المخفض | |
| P204A11 | مستشعر الضغط المخفض | |
| P204A13 | مستشعر الضغط المخفض | |
| P204A64 | مستشعر الضغط المخفض | |
| P205A01 | مستشعر درجة حرارة الخزان المخفض | |
| P205A11 | مستشعر درجة حرارة الخزان المخفض | |
| P205A13 | مستشعر درجة حرارة الخزان المخفض | |
| P205A64 | مستشعر درجة حرارة الخزان المخفض | |
| P208A11 | التحكم في المضخة المختزلة "أ". | |
| P208A12 | التحكم في المضخة المختزلة "أ". | |
| P208A13 | التحكم في المضخة المختزلة "أ". | |
| P20A072 | صمام التحكم في التطهير المخفض | |
| P20A073 | صمام التحكم في التطهير المخفض | |
| P20A611 | التحكم في صمام التحكم في ضغط الهواء بالحقن المخفض | |
| P20A612 | التحكم في صمام التحكم في ضغط الهواء بالحقن المخفض | |
| P20A613 | التحكم في صمام التحكم في ضغط الهواء بالحقن المخفض | |
| P20A672 | التحكم في صمام التحكم في ضغط الهواء بالحقن المخفض | |
| P20A673 | التحكم في صمام التحكم في ضغط الهواء بالحقن المخفض | |
| ص20ب111 | التحكم في صمام التحكم في مبرد السخان المخفض | |
| ص20ب112 | التحكم في صمام التحكم في مبرد السخان المخفض | |
| ص20ب113 | التحكم في صمام التحكم في مبرد السخان المخفض | |
| P20B172 | التحكم في صمام التحكم في مبرد السخان المخفض | |
| P20B173 | التحكم في صمام التحكم في مبرد السخان المخفض | |
| P20B911 | التحكم في سخان الاختزال "أ". | |
| P20B912 | التحكم في سخان الاختزال "أ". | |
| ص20ب913 | التحكم في سخان الاختزال "أ". | |
| P20B992 | التحكم في سخان الاختزال "أ". | |
| P20BD11 | التحكم في سخان الاختزال "B". | |
| P20BD12 | التحكم في سخان الاختزال "B". | |
| P20BD13 | التحكم في سخان الاختزال "B". | |
| P20CA00 | تسرب ضغط الهواء بالحقن المختزل | |
| P20E797 | ضغط هواء الحقن المختزل مرتفع جدًا | |
| P20E997 | ضغط الاختزال مرتفع جدًا | |
| ص218F92 | اختزال لم يتم الكشف عن التدفق | |
| P21CAA1 | وحدة التحكم المختزلة جهد العرض | |
| P242A01 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 3 | |
| P242A11 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 3 | |
| P242A15 | حساس درجة حرارة غاز العادم البنك 1 الحساس 3 | |
| ص245211 | حساس ضغط مرشح الجسيمات "أ" | |
| P245213 | حساس ضغط مرشح الجسيمات "أ" | |
| P266911 | جهد إمداد المحرك "B" | |
| P266912 | جهد إمداد المحرك "B" | |
| P26E711 | المحرك العرض الجهد "D" | |
| P26E712 | المحرك العرض الجهد "D" | |
| U001088 | يمكن العمود الفقري للاتصالات 1 صافي | |
| U008088 | الشبكة الفرعية لمحرك اتصالات السيارة | |
| U010000 | فقدت الاتصال مع EMS | |
| U014100 | فقدت الاتصال مع VMCU | |
| U015500 | تم فقدان الاتصال بوحدة التحكم في مجموعة لوحة العدادات (IPC). | |
| U114600 | تم فقد الاتصال مع EECU على الشبكة الفرعية للمحرك | |
| U300041 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| U300044 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| U300045 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| U300049 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| EMS، رموز المشاكل التشخيصية | ||
| رمز المشكلة التشخيصية P001676 |
اسم DTC موضع العمود المرفقي - ارتباط موضع عمود الحدبات |
|
| P006964 | الضغط المطلق المنوع -ارتباط الضغط الجوي | |
| P008A00 | نظام الوقود ذو الضغط المنخفضالضغط - منخفض جدًا | |
| P009A00 | درجة حرارة مدخل هواء المحرك - الارتباط | |
| P010501 | الضغط المطلق المنوع/مستشعر الضغط الجوي | |
| P010512 | الضغط المطلق المنوع/مستشعر الضغط الجوي | |
| P010513 | الضغط المطلق المنوع/مستشعر الضغط الجوي | |
| P010562 | الضغط المطلق المنوع/مستشعر الضغط الجوي | |
| P011001 | مستشعر درجة حرارة الهواء الداخل 1البنك 1 | |
| P011011 | مستشعر درجة حرارة الهواء الداخل 1البنك 1 | |
| P011013 | مستشعر درجة حرارة الهواء الداخل 1البنك 1 | |
| P011501 | حساس درجة حرارة سائل تبريد المحرك 1 | |
| P011511 | حساس درجة حرارة سائل تبريد المحرك 1 | |
| P011513 | حساس درجة حرارة سائل تبريد المحرك 1 | |
| P01152A | حساس درجة حرارة سائل تبريد المحرك 1 | |
| P012800 | ترموستات سائل التبريد (درجة حرارة سائل التبريد أقل من درجة حرارة منظم الحرارة) | |
| P019511 | حساس درجة حرارة زيت المحرك "أ" | |
| P019513 | حساس درجة حرارة زيت المحرك "أ" | |
| P019564 | مستشعر درجة حرارة زيت المحرك | |
| "أ" | ||
| P01B901 | حساس درجة حرارة زيت المحرك "B" | |
| P01B911 | حساس درجة حرارة زيت المحرك "B" | |
| P01B913 | حساس درجة حرارة زيت المحرك "B" | |
| P020112 | حاقن اسطوانة 1 "أ" | |
| P020113 | حاقن اسطوانة 1 "أ" | |
| P020212 | حاقن سلندر 2 "أ" | |
| P020213 | حاقن سلندر 2 "أ" | |
| P020312 | حاقن سلندر 3 "أ" | |
| P020313 | حاقن سلندر 3 "أ" | |
| P020412 | حاقن 4 سلندر "أ" | |
| P020413 | حاقن 4 سلندر "أ" | |
| P020512 | حاقن سلندر 5 "أ" | |
| P020513 | حاقن سلندر 5 "أ" | |
| P020612 | حاقن 6 سلندر "أ" | |
| P020613 | حاقن 6 سلندر "أ" | |
| P021700 | حالة درجة الحرارة الزائدة لسائل تبريد المحرك | |
| P021800 | حالة درجة الحرارة الزائدة لسائل ناقل الحركة | |
| P021900 | حالة السرعة الزائدة للمحرك | |
| P023400 | حالة الشاحن التوربيني/الشاحن التوربيني الزائد | |
| P024311 | الشاحن التوربيني/الشاحن الفائقWastegate الملف اللولبي "A" | |
| P024312 | الشاحن التوربيني/الشاحن الفائقWastegate الملف اللولبي "A" | |
| P024313 | الشاحن التوربيني/الشاحن الفائقWastegate الملف اللولبي "A" | |
| P026A00 | كفاءة مبرد هواء الشحن أقل من العتبة | |
| P029800 | ارتفاع درجة حرارة زيت المحرك | |
| P029900 | الشاحن التربيني/الشاحن الفائق Underboost | |
| P02CC00 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 1 عند الحد الأدنى | |
| P02CD00 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 1 عند الحد الأقصى | |
| P02CE00 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 2 عند الحد الأدنى | |
| P02CF00 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 2 عند الحد الأقصى | |
| P02D000 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 3 عند الحد الأدنى | |
| P02D100 | إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 3 | |
| التعلم عند الحد الأقصى | ||
| P02D200 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 4 عند الحد الأدنى | |
| P02D300 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 4 عند الحد الأقصى | |
| P02D400 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 5 عند الحد الأدنى | |
| P02D500 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 5 عند الحد الأقصى | |
| P02D600 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 6 عند الحد الأدنى | |
| P02D700 | تعلم إزاحة حاقن الوقود للأسطوانة 6 عند الحد الأقصى | |
| P02E011 | التحكم في تدفق الهواء عند مدخل الديزل | |
| P02E012 | التحكم في تدفق الهواء عند مدخل الديزل | |
| P02E013 | التحكم في تدفق الهواء عند مدخل الديزل | |
| P02E07C | التحكم في تدفق الهواء عند مدخل الديزل | |
| P02E09B | التحكم في تدفق الهواء عند مدخل الديزل | |
| P02E09C | التحكم في تدفق الهواء عند مدخل الديزل | |
| P02E601 | مستشعر موضع تدفق هواء مدخل الديزل | |
| P02E612 | مستشعر موضع تدفق هواء مدخل الديزل | |
| P02E613 | مستشعر موضع تدفق هواء مدخل الديزل | |
| P02E697 | مستشعر موضع تدفق هواء مدخل الديزل | |
| P02E699 | مستشعر موضع تدفق هواء مدخل الديزل | |
| P03351F | مستشعر موضع العمود المرفقي "A" | |
| P033531 | مستشعر موضع العمود المرفقي "A" | |
| P033538 | مستشعر موضع العمود المرفقي "A" | |
| P034031 | مستشعر موضع عمود الحدبات "A" البنك 1 أو مستشعر واحد | |
| P034038 | مستشعر موضع عمود الحدبات "A" البنك 1 أو مستشعر واحد | |
| P04009C | إعادة تدوير غاز العادم "أ" التدفق | |
| P040311 | التحكم EGR "أ". | |
| P040313 | التحكم EGR "أ". | |
| P042000 | كفاءة نظام محفز تحت عتبة | |
| P047001 | حساس ضغط العادم "أ" | |
| P047012 | حساس ضغط العادم "أ" | |
| P047013 | حساس ضغط العادم "أ" | |
| P047064 | حساس ضغط العادم "أ" | |
| P047511 | صمام التحكم في ضغط العادم "أ" | |
| P047512 | صمام التحكم في ضغط العادم "أ" | |
| P047513 | صمام التحكم في ضغط العادم "أ" | |
| P047572 | صمام التحكم في ضغط العادم "أ" | |
| P048011 | النسبة المئوية المقدرة لسرعة المروحة | |
| P048012 | النسبة المئوية المقدرة لسرعة المروحة | |
| P048013 | النسبة المئوية المقدرة لسرعة المروحة | |
| P051A01 | مستشعر ضغط علبة المرافق | |
| P051A12 | مستشعر ضغط علبة المرافق | |
| P051A13 | مستشعر ضغط علبة المرافق | |
| P051A64 | مستشعر ضغط علبة المرافق | |
| P052001 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "أ" | |
| P052012 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "أ" | |
| P052013 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "أ" | |
| P052064 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "أ" | |
| P052400 | ضغط زيت المحرك منخفض جدًا | |
| P052607 | دائرة حساس سرعة المروحة | |
| P052612 | دائرة حساس سرعة المروحة | |
| P053E00 | ضغط علبة المرافق مرتفع جدًا | |
| P054001 | التحكم في سخان الهواء "أ". | |
| P054011 | التحكم في سخان الهواء "أ". | |
| P054013 | التحكم في سخان الهواء "أ". | |
| P054070 | التحكم في سخان الهواء "أ". | |
| P05407F | التحكم في سخان الهواء "أ". | |
| P054464 | بنك مستشعر درجة حرارة غاز العادم 1 الحساس 1 | |
| P055A01 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "B" | |
| P055A12 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "B" | |
| P055A13 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "B" | |
| P055A64 | مستشعر/مفتاح ضغط زيت المحرك "B" | |
| P055F00 | ضغط زيت المحرك خارج النطاق | |
| P061511 | تتابع البداية | |
| P061512 | تتابع البداية | |
| P061513 | تتابع البداية | |
| P066601 | وحدة التحكم الداخلية | |
| مستشعر درجة الحرارة "أ" | ||
| P066611 | وحدة التحكم، مستشعر درجة الحرارة الداخلية "أ" | |
| P06B016 | مصدر طاقة الاستشعار "أ" | |
| P06B017 | مصدر طاقة الاستشعار "أ" | |
| P06B316 | دائرة إمداد الطاقة لجهاز الاستشعار "B". | |
| P06B317 | دائرة إمداد الطاقة لجهاز الاستشعار "B". | |
| P06DA71 | التحكم في ضغط زيت المحرك | |
| P06E616 | مصدر طاقة الاستشعار "C" | |
| P06E617 | مصدر طاقة الاستشعار "C" | |
| P073021 | معدات الموصى بها | |
| P073022 | معدات الموصى بها | |
| P07307C | معدات الموصى بها | |
| P100211 | تتابع التسخين المسبق | |
| P100212 | تتابع التسخين المسبق | |
| ص100213 | تتابع التسخين المسبق | |
| P100701 | مؤشر فلتر الهواء | |
| P100711 | مؤشر فلتر الهواء | |
| ص100712 | مؤشر فلتر الهواء | |
| ص100713 | مؤشر فلتر الهواء | |
| ص101711 | الماء في صمام تصريف الوقود | |
| ص102111 | دائرة التحكم في فرامل ضغط فولفو (VCB). | |
| ص102112 | دائرة التحكم في فرامل ضغط فولفو (VCB). | |
| ص102113 | دائرة التحكم في فرامل ضغط فولفو (VCB). | |
| ص108600 | مستوى الزيت منخفض إلى حد ما | |
| P10E100 | الضغط التفاضلي لمرشح الجسيمات مرتفع للغاية | |
| P10E200 | الضغط التفاضلي لمرشح الجسيمات مرتفع إلى حد ما | |
| P10F800 | انسداد فلتر الهواء | |
| P10FE00 | تقييد مرشح الجسيمات - تراكم السخام بشكل معتدل - ارتفاع البنك 1 | |
| ص110400 | وضع المصنع | |
| ص111600 | الضغط المطلق المتنوع مرتفع جدًا إلى حد ما | |
| ص111800 | الضغط المطلق المتنوع مرتفع جدًا | |
| P111D00 | مستوى سائل تبريد المحرك منخفض إلى حد ما | |
| P111E00 | درجة حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة إلى حد ما | |
| ب112500 | درجة حرارة زيت المحرك | |
| مرتفعة بشكل معتدل | ||
| ص112800 | ضغط زيت تبريد المكبس منخفض إلى حد ما | |
| ص112900 | درجة حرارة سائل ناقل الحركة مرتفعة إلى حد ما | |
| P112E00 | درجة حرارة غاز العادم مرتفعة بشكل معتدل 1 | |
| ص113411 | صمام AirPurge للوقود بعد المعالجة للعادم | |
| ص113413 | صمام AirPurge للوقود بعد المعالجة للعادم | |
| ص113472 | صمام AirPurge للوقود بعد المعالجة للعادم | |
| P113473 | صمام AirPurge للوقود بعد المعالجة للعادم | |
| ب113500 | ضغط علبة المرافق بالنسبة للضغط المحيط مرتفع جدًا | |
| ص113600 | مستشعر أكاسيد النيتروجين 1/2 بنك خطأ معايرة الارتباط 1 | |
| ص113711 | ترموستات الزيت | |
| P113712 | ترموستات الزيت | |
| P113713 | ترموستات الزيت | |
| ب114000 | تتحكم فرامل فولفو الضاغطة (VCB) في درجة حرارة الزيت منخفضة جدًا | |
| ص114411 | بداية التتابع Highside | |
| ص114412 | بداية التتابع Highside | |
| ص114413 | بداية التتابع Highside | |
| P114500 | مستوى الاختزال منخفض إلى حد ما | |
| ص115100 | نظام المعالجة اللاحقة درجة الحرارة الزائدة | |
| ص115211 | مضخة تحضير الوقود | |
| ص115212 | مضخة تحضير الوقود | |
| ص115213 | مضخة تحضير الوقود | |
| ص203164 | بنك مستشعر درجة حرارة غاز العادم 1 الحساس 2 | |
| P203A86 | مستشعر مستوى الاختزال "أ" | |
| P203F00 | مستوى الاختزال منخفض | |
| P204F93 | أداء نظام SCR فشل الجرعات | |
| P207F9A | جودة الاختزال | |
| P20D711 | التحكم في إمداد الوقود بالمعالجة اللاحقة للعادم | |
| P20D713 | التحكم في إمداد الوقود بالمعالجة اللاحقة للعادم | |
| P20D773 | وقود المعالجة اللاحقة للعادم | |
| مراقبة العرض | ||
| P20DD01 | مستشعر ضغط الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم | |
| P20DD12 | مستشعر ضغط الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم | |
| P20DD13 | مستشعر ضغط الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم | |
| P20F400 | استهلاك AdBlue منخفض جدًا | |
| P20F500 | استهلاك الاختزال مرتفع جدًا | |
| P220012 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 1 | |
| P220013 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 1 | |
| P22001C | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 1 | |
| P220064 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 1 | |
| P220093 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 1 | |
| ص222601 | دائرة الضغط الجوي | |
| P222612 | دائرة الضغط الجوي | |
| P222613 | دائرة الضغط الجوي | |
| P222664 | دائرة الضغط الجوي | |
| P225C00 | أداء مستشعر أكاسيد النيتروجين - الإشارة عالقة في High Bank 1Sensor 1 | |
| P225D00 | أداء مستشعر أكاسيد النيتروجين - الإشارة عالقة في بنك منخفض 1 - المستشعر 1 | |
| P225E67 | أداء مستشعر أكاسيد النيتروجين - الإشارة عالقة في High Bank 1Sensor 2 | |
| P225F00 | أداء مستشعر أكاسيد النيتروجين - الإشارة عالقة في بنك منخفض 1 المستشعر 2 | |
| ص226411 | الماء في جهاز استشعار الوقود | |
| P229E12 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 2 | |
| P229E13 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 2 | |
| P229E1C | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 2 | |
| ص229E64 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 2 | |
| P229E93 | بنك حساس أكاسيد النيتروجين 1 الحساس 2 | |
| P22FB92 | أداء مستشعر أكاسيد النيتروجين - بنك عنصر الاستشعار 1 المستشعر1 | |
| P22FE00 | أداء مستشعر أكاسيد النيتروجين - بنك عنصر الاستشعار 1 المستشعر2 | |
| P242800 | درجة حرارة غاز العادم مرتفعة جدًا | |
| P242A64 | بنك مستشعر درجة حرارة غاز العادم 1 الحساس 3 | |
| P244A00 | المعالجة اللاحقة 1 ديزل | |
| مرشح الجسيمات التفاضلية | ||
| الضغط منخفض جدًا (الصف 1) | ||
| P244B00 | المعالجة اللاحقة 1 للديزل، الضغط التفاضلي لمرشح الجسيمات، مرتفع للغاية (الصف 1) | |
| P244C00 | درجة حرارة العادم منخفضة للغاية بالنسبة لتجديد مرشح الجسيمات (الصف 1) | |
| ص245264 | حساس ضغط مرشح الجسيمات "أ" | |
| ص246300 | تقييد مرشح الجسيمات - بنك تراكم السخام 1 | |
| P249D00 | التحكم في الحقن المختزل بحلقة مغلقة عند الحد - التدفق منخفض جدًا | |
| P249E00 | التحكم في الحقن المختزل بحلقة مغلقة عند الحد - التدفق مرتفع جدًا | |
| P249F92 | الوقت الزائد للدخول إلى التحكم في تجديد ClosedLoop DPF | |
| P24A000 | التحكم في تجديد DPF بحلقة مغلقة عند الحد - درجة الحرارة منخفضة جدًا | |
| P24A100 | التحكم في تجديد DPF بحلقة مغلقة عند الحد - درجة الحرارة مرتفعة جدًا | |
| P24A200 | تجديد مرشح جسيمات الديزل غير مكتمل (البنك 1) | |
| P24A400 | تقييد مرشح جسيمات الديزل - تراكم السخام مرتفع جدًا (الصف 1) | |
| P250A11 | مستشعر مستوى زيت المحرك | |
| P250A13 | مستشعر مستوى زيت المحرك | |
| P250F00 | مستوى زيت المحرك منخفض جدًا | |
| P253901 | دائرة استشعار نظام الوقود ذو الضغط المنخفض | |
| P253912 | دائرة استشعار نظام الوقود ذو الضغط المنخفض | |
| P253913 | دائرة استشعار نظام الوقود ذو الضغط المنخفض | |
| ص255601 | مستشعر/مفتاح مستوى سائل تبريد المحرك | |
| P255611 | مستشعر/مفتاح مستوى سائل تبريد المحرك | |
| P255612 | مستشعر/مفتاح مستوى سائل تبريد المحرك | |
| P255613 | مستوى سائل تبريد المحرك | |
| الاستشعار/التبديل | ||
| ب256000 | مستوى سائل تبريد المحرك منخفض | |
| P25A911 | التحكم في زيت تبريد المكبس | |
| P25A912 | التحكم في زيت تبريد المكبس | |
| P25A913 | التحكم في زيت تبريد المكبس | |
| P25A971 | التحكم في زيت تبريد المكبس | |
| P25AE00 | ضغط زيت تبريد المكبس منخفض جدًا | |
| P260011 | دائرة التحكم بمضخة سائل التبريد/مفتوحة | |
| P260012 | دائرة التحكم بمضخة سائل التبريد/مفتوحة | |
| P260013 | دائرة التحكم بمضخة سائل التبريد/مفتوحة | |
| P269711 | حاقن الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم "أ" | |
| P269713 | حاقن الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم "أ" | |
| P269773 | حاقن الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم "أ" | |
| P26977A | حاقن الوقود للمعالجة اللاحقة للعادم "أ" | |
| U000188 | يمكن الاتصالات Backbone2 صافي | |
| U001088 | يمكن الاتصالات العمود الفقري1 صافي | |
| U008088 | الشبكة الفرعية لمحرك اتصالات السيارة | |
| U010100 | فقدت الاتصال مع TECU | |
| U012100 | فقدان الاتصال بوحدة التحكم في نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS). | |
| U012900 | فقدان الاتصال بوحدة التحكم في نظام الفرامل | |
| U014100 | تم فقدان الاتصال مع VMCU | |
| U015500 | فقدان الاتصال بوحدة التحكم في مجموعة لوحة الأدوات (IPC). | |
| U029D00 | فقدان الاتصال مع NOxSensor "A" | |
| U029E00 | فقدان الاتصال مع NOxSensor "B" | |
| U042600 | تم تلقي بيانات غير صالحة من وحدة التحكم في مانع تشغيل السيارة | |
| U116600 | فقدت الاتصال مع CIOM | |
| U116900 | فقدت الاتصال مع DACU | |
| U116B00 | تم فقد الاتصال بحافلة الاتصال TCMon High Speed CANC | |
| U116C00 | تم فقد الاتصال بـ TCMon Powertrain CAN | |
| U116F00 | تم فقد الاتصال بوحدة التحكم في مادة الاختزال على الشبكة الفرعية للمحرك | |
| U117100 | تم فقد الاتصال بوحدة BodyControl في ناقل الاتصالات عالي السرعة CAN | |
| U117300 | تم فقد الاتصال بوحدة IPCControl الموجودة على ناقل الاتصالات عالي السرعة CAN | |
| U117888 | اتصالات السيارة مجموعة نقل الحركة CAN | |
| U300001 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| U300041 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| U300044 | وحدة التحكم الالكترونية | |
| U300045 | وحدة التحكم الالكترونية | |
