Mercedes Beyin Kontrol Ünitesi
( 0 )
Elektronik Kontrol Ünitesi, motor beyni olarak da bilinir. Motor beyni, araçtaki tüm elektronik aksamları ve araç üzerindeki sensörleri kontrol eden mikroişlemcili bir birimdir. kontrol ünitesi; Yolcu gibi araç gruplarında kullanılır. arabalar, hafif ticari araçlar, ağır vasıtalar, traktörler, iş makineleri. Beynin içi karmaşık bir elektronik entegre sistemle donatıldığından, beyindeki bir arıza zor bir iştir.
| HATA KODLARI | AÇIKLAMA |
|---|---|
| MR 0101 | FR'ye CAN-L bağlantısı hatalı |
| MR 0102 | FR kontrol ünitesinden (/trafik kontrolü) gelen veriler yanlış |
| MR 0104 | FR'ye CAN bağlantısı hatalı |
| MR 0149 | CAN parametreleştirme hatası |
| MR 0204 | CAN-High-wire - SCR-frame modülü (Euro 4 veya Euro 5) arızalı. |
| MR 0308 | Krank mili konum sensörü, şasiye kısa devre |
| MR 0309 | Krank mili konum sensörü, açık devre |
| MR 0310 | Krank mili konum sensörü: sinyal çok zayıf |
| MR 0311 | Krank mili konum sensörü: krank mili ve eksantrik mili sinyallerinin yanlış senkronizasyonu. |
| MR 0312 | Krank mili konum sensörü: sinyal yok |
| MR 0313 | Krank mili konum sensörü: yanlış polarite. |
| MR 0408 | Eksantrik mili konum sensörü, şasiye kısa devre |
| MR 0409 | Eksantrik mili konum sensörü, açık devre |
| MR 0412 | Eksantrik mili konum sensörü: sinyal yok |
| MR 0413 | Eksantrik mili konum sensörü: ters polarite |
| MR 0530 | Aşırı Hız |
| MR 0612 | 'Frekans fanı dönüşü' sinyali eksik. |
| MR 0631 | Fan hızı çok düşük. |
| MR 0722 | Katalizörden sonraki sıcaklık çok yüksek. |
| MR 0782 | Katalizör eksik. |
| MR 0788 | Katalizörün önündeki sıcaklık çok yüksek (eşik değeri 1 aşıldı). |
| MR 0789 | Katalizörün önündeki sıcaklık çok yüksek (eşik değeri 2 aşıldı). |
| MR 0797 | Katalizörün önündeki sıcaklık çok yüksek (düşük motor gücü). |
| MR 0815 | Katalizörün önündeki sıcaklık sensöründe açık devre veya artıya kısa devre var. |
| MR 0816 | Katalizörün önündeki sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 0915 | Katalizörün arkasındaki sıcaklık sensöründe açık devre veya artıya kısa devre var. |
| MR 0916 | Katalizörün arkasındaki sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 1015 | Yağ sıcaklık sensörü ölçüm aralığını aştı (artıya kısa devre, açık devre). |
| MR 1016 | Yağ sıcaklık sensörü, ölçüm aralığının minimum değerine ulaşmadı (şasiye kısa devre). |
| MR 1115 | Yakıt sıcaklık sensörü ölçüm aralığını aştı (artıya kısa devre, açık devre). |
| MR 1116 | Yakıt sıcaklık sensörü, ölçüm aralığının minimum değerine ulaşmadı (şaseye kısa devre). |
| MR 1215 | Kombine sensör 'takviye basıncı ve şarj havası sıcaklığı': sıcaklık sensörü, ölçüm aralığı aşıldı (artıya kısa devre, açık devre) |
| MR 1216 | Kombine sensör 'artırma basıncı ve şarj havası sıcaklığı': sıcaklık sensörü, minimum aralığa ulaşılamayan ölçümler (şasiye kısa devre) |
| MR 1315 | Atmosferik basınç sensörü, ölçüm aralığı aşıldı (artıya kısa devre, açık devre). |
| MR 1316 | Atmosferik basınç sensörü, ölçüm aralığının minimum değerine ulaşılmadı (şaseye kısa devre). |
| MR 1415 | Kombine sensör 'takviye basıncı ve şarj havası sıcaklığı': basınç sensörü, ölçüm aralığı aşıldı (artıya kısa devre, açık devre) |
| MR 1416 | Kombine sensör 'takviye basıncı ve şarj havası sıcaklığı': basınç sensörü, minimum aralığa ulaşılamayan ölçüm (şasiye kısa devre) |
| MR 1417 | Kombine sensör 'artırma basıncı ve şarj havası sıcaklığı': basınç sensörü, ölçüm değeri mantıksız MR 1515 |
| MR 1516 | Soğutma suyu sıcaklık sensörü, ölçüm aralığının minimum değerine ulaşılmadı (şasiye kısa devre). |
| MR 1615 | Yağ basıncı sensörü, ölçüm aralığı aşıldı (artıya kısa devre, açık devre). |
| MR 1616 | Yağ basıncı sensörü, ölçüm aralığının minimum değerine ulaşılmadı (şaseye kısa devre). |
| MR 1617 | Yağ basıncı sensörü, ölçülen değer mantıksız |
| MR 1715 | Kombine giriş: ölçüm aralığı aşıldı |
| MR 1716 | Birleşik giriş: minimum ölçüm aralığına ulaşılamadı |
| MR 1717 | Birleşik giriş: mantıksız sinyal |
| MR 1818 | Deşarj devresi arızalı |
| MR 1820 | Takviye basıncı aşıldı |
| MR 1822 | Şarj havası sıcaklığı aşıldı |
| MR 1873 | Turboşarjın hızı, düzgün hareket ihlaline sahiptir. |
| MR 1874 | Doldurma havası basınç kontrolünün ayar değerinin sapması çok büyük. |
| MR 1876 | Frenleme modu için takviye basıncı yeterli değil. |
| MR 1878 | Deşarj devresi arızalı |
| MR 1917 | Yakıt basınç sensörünün ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 2017 | Yağ basıncı sensörünün ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 2020 | Yağ basıncı çok düşük. |
| MR 2021 | Yağ basıncı çok düşük. |
| MR 2026 | Motor yağı seviyesi çok yüksek veya çok düşük. |
| MR 2122 | Soğutma suyu sıcaklığı çok yüksek. |
| MR 2219 | MR veya FR kontrol ünitesinin 15 numaralı terminalinde açık devre var. |
| MR 2319 | MR veya FR kontrol ünitesinin 50 numaralı terminalinde açık devre var. |
| MR 2415 | Diferansiyel yakıt basınç sensöründe açık devre var. |
| MR 2416 | Diferansiyel yakıt basıncı sensöründe artıya kısa devre var, şasi. |
| MR 2509 | Yağ seviye sensörü: açık devre |
| MR 2515 | Yağ seviye sensörü, artıya kısa devre, ölçüm aralığı aşıldı |
| MR 2516 | Yağ seviye sensörü, şasiye kısa devre, minimum ölçüm aralığına ulaşılamadı |
| MR 2517 | Yağ seviye sensörü: ölçülen değer güvenilmez |
| MR 2612 | Turbo şarjı hız sensöründe kopukluk, şasiye kısa devre, artıya kısa devre var. |
| MR 2615 | Turbo şarjı hız sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 2616 | Turbo şarjı hız sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 2712 | Jeneratörden hız sinyali yok (zaman aşımı). Veya Turbo şarjı hız sensöründe kopukluk, şasiye kısa devre, artıya kısa devre var (turboşarj 2). |
| MR 2804 | NOx sensöründe iletişim hatası var. |
| MR 2815 | NOx sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 2816 | NOx sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 2971 | Çok yüksek nitrojen oksit emisyonu (1 eşik değeri aşıldı) |
| MR 2972 | Çok yüksek nitrojen oksit emisyonu (2 eşik değeri aşıldı) |
| MR 3015 | Yakıt basınç sensörü, ölçüm aralığı aşıldı (artıya kısa devre, açık devre) |
| MR 3016 | Yakıt basınç sensörü, minimum ölçüm aralığına ulaşılmadı (şasiye kısa devre) |
| MR 3115 | Şarj havası sıcaklık sensörü 2'de açık devre var. |
| MR 3116 | Şarj havası sıcaklık sensörü 2'de kısa devre var. |
| MR 3215 | Egzoz gazı devridaim sisteminin sıcaklık sensöründe açık devre var. |
| MR 3216 | Egzoz gazı devridaim sisteminin sıcaklık sensöründe kısa devre var. |
| MR 3332 | Egzoz gazı devridaim sıcaklık sensörü: değer aralık dışında. |
| MR 3415 | Hava nem sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 3416 | Hava nem sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 3515 | Hava sıcaklık sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 3516 | Hava sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 3604 | 'Hava sıcaklığı' CAN mesajı eksik. |
| MR 3617 | Ortam sıcaklığı sensörünün ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 3706 | SCR basınçlı hava valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 3707 | SCR basınçlı hava valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 3709 | SCR basınçlı hava valfinde açık devre var. |
| MR 3817 | Katalizör üzerindeki sıcaklık sensörlerinin ölçülen değerleri güvenilir değildir. |
| MR 3906 | AdBlue pompasında şasiye kısa devre var. |
| MR 3907 | AdBlue pompasında artıya kısa devre var. |
| MR 3909 | AdBlue pompasında açık devre var. |
| MR 4024 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4034 | Kontrol ünitesinde dahili hata/td> |
| MR 4035 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4036 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4037 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4038 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4039 | Marş kontrolü (çıkış aşaması) arızalı |
| MR 4040 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4041 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4047 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4048 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4049 | Oransal valflerin geçersiz parametreleştirilmesi |
| MR 4050 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4051 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4052 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4053 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4054 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4056 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4058 | Kontrol ünitesi MR motor düzenlemesindeki (OLD) veri bloğu değiştirildi. |
| MR 4092 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4149 | Motor freni yanlış parametrelendirilmiş. |
| MR 4200 | Oransal valf 5'te artıya kısa devre var. |
| MR 4201 | Oransal valf 5'te şasiye kısa devre var. |
| MR 4202 | Oransal valf 7'de şasiye kısa devre var. |
| MR 4203 | Oransal valf 7'de açık devre var. |
| MR 4204 | Oransal valf 7'de artıya kısa devre var. |
| MR 4205 | Gaz kelebeği konum sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 4206 | Gaz kelebeği konum sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 4207 | Dizel oksidasyon katalizörünün önündeki sıcaklık sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 4208 | Dizel oksidasyon katalizörünün önündeki sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 4209 | Dizel oksidasyon katalizörünün arkasındaki sıcaklık sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 4210 | Dizel oksidasyon katalizörünün arkasındaki sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 4211 | Partikül filtresinin önündeki basınç farkı sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 4212 | Partikül filtresinin önündeki basınç farkı sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 4213 | Partikül filtresinin arkasındaki basınç farkı sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 4214 | Partikül filtresinin arkasındaki basınç farkı sensöründe şasiye kısa devre var.. |
| MR 4215 | Partikül filtresindeki fark basıncı çok yüksek. |
| MR 4216 | Partikül filtresindeki fark basıncı çok düşük. |
| MR 4217 | Gaz kelebeği ayar sapması çok büyük. |
| MR 4218 | İlk gaz kelebeği ayarı başarısız oldu. |
| MR 4219 | AdBlue dağıtıcısındaki difüzör tıkalı. |
| MR 4220 | Dağıtıcı kirli |
| MR 4221 | Difüzör ısıtmasında açık devre var. |
| MR 4222 | Difüzör ısıtmasında şasiye kısa devre var. |
| MR 4223 | Difüzör ısıtmasında artıya kısa devre var. |
| MR 4224 | Kontrol ünitesinde dahili hata |
| MR 4225 | Sıra 1 oransal valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 4226 | Sıra 1 oransal valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 4227 | Kontrol ünitesinin dahili arızası |
| MR 4228 | SIRALAMA bileşenleri eksik. |
| MR 4229 | SORT sıcaklık sensörlerinin (A çifti) ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 4230 | SORT sıcaklık sensörlerinin (B çifti) ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 4231 | Partikül filtresi takılı değil. |
| MR 4232 | Partikül filtresinin önündeki fark basınç sensörünün ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 4233 | Partikül filtresinden sonra fark basınç sensörünün ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 4234 | Bilinmeyen bir nedenden dolayı çok yüksek nitrojen oksit emisyonu (2 eşik değer aşıldı) |
| MR 4235 | Düşük AdBlue kalitesi nedeniyle Ni/azot oksit emisyonları çok yüksek |
| MR 4236 | Yetersiz AdBlue dozajı nedeniyle azot oksit emisyonları çok yüksek |
| MR 4237 | NOx sensörünün ölçülen değeri mantıksız. |
| MR 4238 | Partikül filtresindeki sıcaklık çok düşük. |
| MR 4239 | MR kontrol ünitesindeki sensör ünitesi 1'de kısa devre var. |
| MR 4240 | MR kontrol ünitesindeki sensör ünitesi 2'de kısa devre var. |
| MR 4241 | Çerçevedeki SCR modülündeki sensör bloğu 1'de kısa devre var. |
| MR 4242 | Çerçevedeki SCR modülündeki sensör bloğu 2'de kısa devre var. |
| MR 4243 | Çerçevedeki SCR modülündeki sensör bloğu 3'te kısa devre var. |
| MR 4244 | NOx sensörünün arızası |
| MR 4245 | 'NOx Sensörü' bileşeni arızalı. |
| MR 4246 | Azot oksitlerin çok yüksek ilk emisyonu |
| MR 4247 | Arızalı 'katalizör' tertibatı. |
| MR 4248 | Düşük kaliteli AdBlue veya yetersiz AdBlue dozu |
| MR 4249 | Azot oksitlerin çok yüksek emisyonu |
| MR 4415 | Partikül filtresinin önündeki basınç farkı sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 4416 | Partikül filtresinin önündeki fark basınç sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 4805 | Sıra 1 enjektöründe pozitife kısa devre var. |
| MR 4806 | Sıra 1 ünite enjektörlerinin dönüşünde şasiye kısa devre var. |
| MR 4905 | Sıra 2 enjektöründe artıya kısa devre var. |
| MR 4906 | 2. sıranın birim enjektörlerinin dönüşünde şasiye kısa devre var. |
| MR 5026 | Silindir 1 enjektörü: valf açılmıyor |
| MR 5027 | Silindir 1 enjektörü: kontrol hatası |
| MR 5028 | Silindir 1 enjektörü: kısa devre |
| MR 5126 | Silindir 2 enjektörü: valf açılmıyor |
| MR 5127 | silindir 2 enjektörü: kontrol arızası |
| MR 5128 | silindir 2 birim enjektörü: kısa devre |
| MR 5226 | silindir 3 birim enjektör: valf açılmıyor |
| MR 5227 | silindir 3 birim enjektörü: kontrol arızası |
| MR 5228 | silindir 3 birim enjektör: kısa devre |
| MR 5326 | Silindir 4 enjektörü: valf açılmıyor |
| MR 5327 | Silindir 4 enjektörü: kontrol hatası |
| MR 5328 | Silindir 4 enjektörü: kısa devre |
| MR 5426 | Silindir 5 enjektörü: valf açılmıyor |
| MR 5427 | Silindir 5 enjektörü: kontrol arızası |
| MR 5428 | silindir 5 enjektörü: kısa devre |
| MR 5526 | Silindir 6 birim enjektör: valf açılmıyor |
| MR 5527 | Silindir 6 birim enjektörü: kontrol hatası |
| MR 5528 | Silindir 6 birim enjektörü: kısa devre |
| MR 5626 | Silindir 7 birim enjektör: valf açılmıyor |
| MR 5627 | Silindir 7 enjektörü: kontrol hatası |
| MR 5628 | Silindir 7 enjektörü: kısa devre |
| MR 5726 | Silindir 8 enjektörü: valf açılmıyor |
| MR 5727 | Silindir 8 enjektörü: kontrol hatası |
| MR 5728 | Silindir 8 enjektörü: kısa devre |
| MR 5806 | AdBlue hattı ısıtıcısında şasiye kısa devre var. |
| MR 5807 | AdBlue boru hattı ısıtmasında artıya kısa devre var. |
| MR 5809 | AdBlue boru hattının ısıtmasında açık devre var. |
| MR 5869 | AdBlue boru hattının ısıtılması hatalı. |
| MR 5906 | AdBlue deposu ısıtma solenoid valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 5907 | AdBlue deposu ısıtma solenoid valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 5909 | AdBlue ısıtma solenoid valfinde açık devre var. |
| MR 5969 | AdBlue deposu ısıtma valfi arızalı. |
| MR 6015 | AdBlue deposu ısıtma valfi arızalı. |
| MR 6016 | AdBlue seviye sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 6029 | AdBlue deposunun dolum seviyesi çok düşük. |
| MR 6115 | AdBlue deposu sıcaklık sensöründe artıya kısa devre var, açık devre. |
| MR 6116 | AdBlue deposu sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 6169 | 'AdBlue deposunun dolum seviyesi / sıcaklığı' sensörü arızalı. |
| MR 6293 | Çerçevedeki SCR modülünde dahili arıza |
| MR 6327 | OBD lamba aktivasyonu bozuk. |
| MR 6409 | Isıtma flanşında açık devre var. |
| MR 6432 | Isıtmalı flanş arızası |
| MR 6506 | Yağ ayırıcı teşhis kablosunda şasiye kısa devre var. |
| MR 6564 | Yağ ayırıcı teşhis kablosunda açık devre veya artıya kısa devre var. |
| MR 6678 | Egzoz gazı devridaim valfi arızalı. |
| MR 6679 | Egzoz gazları ile soğutma sıvısı arasındaki sıcaklık farkı güvenilir değildir. |
| MR 6720 | AdBlue basıncı çok yüksek. |
| MR 6721 | AdBlue basıncı çok düşük. |
| MR 6770 | Pompa fazla çalışması sırasında AdBlue basınç düşüşü çok düşük. |
| MR 6777 | AdBlue pompasının akım tüketimi çok yüksek. |
| MR 6820 | SCR basınçlı hava basıncı çok yüksek. |
| MR 6821 | SCR basınçlı hava basıncı çok düşük. |
| MR 6883 | SCR basınçlı hava sisteminin hava beslemesi bozuk. |
| MR 6949 | parametrelendirme hatası |
| MR 6994 | Egzoz gazı son/işleme sistemi devre dışı ve teşhis programı aktif |
| MR 6995 | Egzoz gazı son/işleme sistemi devre dışı ve teşhis programı aktif |
| MR 7006 | Oransal valf 1'de şasiye kısa devre var |
| MR 7007 | Oransal valf 1'de artıya kısa devre var. |
| MR 7009 | Oransal valf 1'de açık devre var. |
| MR 7106 | Solenoid valf 3: fan kademesi 1'de şasiye kısa devre var. |
| MR 7107 | Oransal valf 3'te artıya kısa devre var. |
| MR 7109 | Solenoid valf 3: fan kademesi 1'de açık devre var. |
| MR 7112 | Solenoid valf 3: fan aşırı hızlanma |
| MR 7207 | Oransal valf 4'te artıya kısa devre var. |
| MR 7209 | Solenoid valf 4: fan kademesi 2'de açık devre var. |
| MR 7305 | Solenoid valf 2: dekompresyon valfi freninde artıya kısa devre var. |
| MR 7306 | Solenoid valf 2: dekompresyon valfi freninde şasiye kısa devre var. |
| MR 7307 | Oransal valf 2'de artıya kısa devre var. |
| MR 7309 | Oransal valf 2'de açık devre var. |
| MR 7317 | Solenoid valf 2: dekompresyon valfi freninde açık devre veya şasiye kısa devre var. |
| MR 7405 | Oransal valf 5'te artıya kısa devre var. |
| MR 7408 | Oransal valf 5'te şasiye kısa devre var. |
| MR 7542 | Yüksek akü voltajı |
| MR 7543 | Düşük pil voltajı |
| MR 7606 | Oransal valf 6'da şasiye kısa devre var. |
| MR 7609 | Oransal valf 6'da açık devre var. |
| MR 7705 | Sıra 1 oransal valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 7708 | Sıra 1 oransal valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 7805 | Sıra 2 oransal valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 7808 | Sıra 2 oransal valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 7905 | Çerçevedeki SCR modülü sırasının oransal valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 7908 | Çerçevedeki SCR modülü sırasının oransal valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 8005 | Terminal 50'den birincil röleye (kısadan artıya) |
| MR 8008 | Terminal 50'den birincil röleye (toprağa kısa devre) |
| MR 8009 | Terminal 50'den birincil röleye (açık devre) |
| MR 8033 | Arızalı kontrol rölesi |
| MR 8039 | Kontrol başlatıcısı (çıkış aşaması) arızalı |
| MR 8086 | Başlatıcı meşgul değil |
| MR 8106 | SCR basınçlı hava kapatma valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 8107 | SCR basınçlı hava kapatma valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 8109 | SCR basınçlı hava kapatma vanasında açık devre var. |
| MR 8206 | AdBlue dozaj valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 8207 | AdBlue dozaj valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 8209 | AdBlue dozaj valfinde açık devre var. |
| MR 8315 | AdBlue sıcaklık sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 8316 | AdBlue sıcaklık sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 8415 | AdBlue basınç sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 8416 | AdBlue basınç sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 8417 | AdBlue basınç sensörünün ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 8515 | SCR basınçlı hava sensöründe artıya kısa devre, açık devre var. |
| MR 8516 | SCR basınçlı hava sensöründe şasiye kısa devre var. |
| MR 8517 | Basınçlı hava basınç sensörü SCR'nin ölçülen değeri güvenilir değil. |
| MR 8690 | Mevcut AdBlue tüketimi çok yüksek. |
| MR 8691 | AdBlue'nun mevcut tüketimi çok düşük. |
| MR 8790 | Ortalama AdBlue tüketimi çok yüksek. |
| MR 8791 | Ortalama AdBlue tüketimi çok düşük. |
| MR 8896 | AdBlue basıncı güvenilir değil. |
| MR 8906 | SCR basınçlı hava kapatma valfinde şasiye kısa devre var. |
| MR 8907 | SCR basınçlı hava kapatma valfinde artıya kısa devre var. |
| MR 8909 | The SCR basınçlı hava kapatma vanasında açık devre var. |
| MR 9044 | Silindir 1 Enjektör: sınır alanında rölanti hızı ayarı |
| MR 9045 | Silindir enjektör 1: Sınır alanında silindir enjektör düzeltmesi |
| MR 9144 | Silindir 2 Enjektör: sınır alanında rölanti hızı ayarı |
| MR 9145 | Silindir 2 enjektörü: sınırlama bölgesinde silindir silindir düzeltme |
| MR 9244 | Silindir-enjektör 3: Sınırlama alanında rölanti devri ayarı |
| MR 9245 | Silindir enjektörü 3: sınırlama bölgesinde silindir silindir düzeltme |
| MR 9344 | Silindir 4 enjektörü: kısıtlı alanda rölanti hızı ayarı |
| MR 9345 | Silindir enjektörü 4: kısıtlı alanda silindir silindir düzeltme |
| MR 9444 | Silindir 5 enjektörü: kısıtlı alanda rölanti hızı ayarı |
| MR 9445 | Silindir 5 enjektörü: kısıtlı bölgede silindir silindir düzeltme |
| MR 9544 | Silindir-enjektör ünitesi 6: MR 9545 kısıtlı bölgesinde rölanti hızı ayarı |
| MR 9645 | silindir 7 memesi; kısıtlı alandaki bireysel silindirler için düzeltme |
| MR 9744 | Silindir 8 enjektörü: sınır alanında rölanti devri homojenliğinin ayarlanması |
| MR 9745 | Silindir 8 enjektörü; kısıtlı bölgedeki bireysel silindirler için düzeltme |
| MR 9846 | Bireysel silindirler için düzeltme başarısız oldu |
| MR 9960 | Çok fazla anahtar |
| MR 9961 | İmmobilizer koruma işlevi etkinleştirildi, MR kontrol ünitesi bloke edildi |
| MR 9962 | MR ünitesi MR'de immobilizer koruma fonksiyonu etkinleştirildi |
| MR 9963 | CAN veri yolunda / aktarıcı kodu eksik |
| MR 9964 | Terminal 50'de aktarıcı kodu eksik |
| MR 9965 | Yanlış / aktarıcı anahtarı |






Mesaj Yaz